INWERTER SIECIOWY Fronius SYMO 12.5-3-M
Inwerter renomowanej marki Fronius. Dystrybucja Polska.
DANE WEJŚCIOWE
Liczba trackerów MPP | 2,0 |
---|---|
Maks. prąd wejściowy (Idc max) | 27,0 / 16,5 A |
Maks. prąd zwarciowy pola modułów | 40,5 / 24,8 A |
Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max) | 200 – 1000 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) | 200,0 V |
Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) | 600,0 V |
Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max) | 320 – 800 V |
Użyteczny zakres napięcia MPP | 200 – 800 V |
Liczba przyłączy DC | 3 + 3 |
Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) | 18,8 kWpeak |
DANE WYJŚCIOWE
Moc znamionowa AC (Pac,r) | 12,5 kW |
---|---|
Maks. moc wyjściowa (Pac max) | 12,5 kVA |
Prąd wyjściowy AC (Iac nom) | 18,0 A |
Przyłącze sieciowe (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
Zakres napięcia AC (Umin – Umax) | 150 – 280 V |
Częstotliwość (fr) | 50 / 60 Hz |
Zakres częstotliwości (fmin – fmax) | 45 – 65 Hz |
Współczynnik zniekształceń nieliniowych | 2,0 % |
Współczynnik mocy (cos φac,r) | 0 – 1 ind./cap. |
DANE OGÓLNE
Wymiary (wysokość) | 725,0 mm |
---|---|
Wymiary (szerokość) | 510,0 mm |
Wymiary (głębokość) | 225,0 mm |
Masa | 34,8 kg |
Stopień ochrony | IP 66 |
Klasa ochrony | 1,0 |
Kategoria przepięciowa (DC/AC) 1) | 2 / 3 |
Pobór energii w nocy | < 1 W |
Koncepcja budowy falownika | Beztransformatorowy |
Chłodzenie | Regulowana wentylacja |
Montaż | Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków |
Zakres temperatur otoczenia | -40°C – +60°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0 – 100 % |
Maks. wysokość nad poziomem morza 2) | 2.000 m / 3.400 m |
Technologia przyłączenia DC | Zaciski śrubowe 6x DC+ i 6x DC- 2,5–16 mm² |
Technologia przyłączenia AC | 5-stykowe zaciski śrubowe AC 2,5–16 mm² |
Posiadane certyfikaty i spełniane normy | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 |
ZŁĄCZA
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
---|---|
6 wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia | Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego |
USB (gniazdo typu A) 4) | Datalogging, aktualizacja falowników przez nośnik USB |
2x RS422 (gniazdo RJ45) 4) | Fronius Solar Net |
Wyjście sygnalizacyjne 4) | Zarządzanie energią (bezpotencjałowe wyjście przekaźnika) |
Datalogger i serwer sieciowy | Zintegrowany |
Wejście zewnętrzne 4) | Podłączenie licznika S0 / monitorowanie ochrony przeciwprzepięciowej |
RS485 | Modbus RTU SunSpec lub podłączenie licznika energii |